Instalaciones auxiliares de trituradoras

Nombre del producto:

Serie YK de criba vibratoria

  • Tamaño de las partículas de alimentación:≤400mm
  • Capacidad de procesamiento:10-650t/h
  • Peso de la maquinaria:2.3-17t

Detalles del producto

Ampliamente utilizadas en las industrias de canteras y minería, las pantallas vibratorias de la serie YK son nuevos modelos de alta eficiencia que están disponibles en configuraciones de 1, 2, 3 o 4 cubiertas, estas máquinas tienen un mecanismo de eje vibratorio de 2 cojinetes de alta resistencia con una pequeña amplitud y alta frecuencia. Hay 22 modelos en la serie de varios tamaños y números de cubierta.

Parámetros del producto

Model screen deck screen size (mm) Max. feed size (mm) Capacity (t/h) Vibrating frequency (Hz) Motor power (kw) Weight (t) Overall Dimension (mm)
2YK~1230 2 1200x3000 100 10~90 16.2 7.5 2.3 3500x2127x1868
3YK~1230 3 1200x3000 100 30 ~90 16.2 7.5 3 3538x2168x2245
2YK~1548 2 1500x4800 200 50~190 13~16 15 5 5910x2320x1280
3YK~1548 3 1500x4800 200 50~200 13~16 15 6 5960x2320x1700
4YK~1548 4 1500x4800 200 50~200 13~16 15 7.5 6090x2320x2050
2YK~1854 2 1800x5400 200 50~280 16.2 18.5 6 6520x2550x1340
3YK~1854 3 1800x5400 200 50 ~300 16.2 22 7 6670x2550x1770
4YK~1854 4 1800x5400 200 80~320 16.2 30 9 6800x2550x2130
2YK~2160 2 2100x6000 250 100~330 16.2 30 8 7380x2880x1550
3YK~2160 3 2100x6000 250 100~380 16.2 30 9.5 7550x2880x1960
4YK~2160 4 2100x6000 250 100~430 16.2 37 12 7690x2880x2360
2YK~2460 2 2400x6000 300 100~380 16.2 30 8.5 7380x3180x1500
3YK~2460 3 2400x6000 300 160~450 16.2 30 10 7550x3180x1960
4YK~2460 4 2400x6000 300 160~450 16.2 37 13 76990x3180x2360
2YK~3070 2 3000x7000 350 150~600 16.2 22x2 12 8030x3660x1880
3YK~3070 3 3000x7000 350 150~650 16.2 30x2 15.5 8230x3660x2350
2YK~3275 2 3200×7500 150 100~750 12.16 22×2 12.5 8530×3860×1800
3YK~3275 3 3200×7500 150 100~750 12.16 30×2 16.5 8730×3860×2350
2YK~3680 2 3600×8000 100 150~1000 12.16 37×2 17.9 8906×4406×2030
3YK~3680 3 3600×8000 100 150~1000 12.16 45×2 21.4 9088×4423×2530

Ventaja del producto

simg

Operación de arranque y parada más suave

Utiliza un mecanismo de vibración excéntrico accionado por resorte para optimizar la suavidad de la operación de arranque y parada.

01

simg

Alta resistencia a la fatiga por vibración

El marco principal es una estructura completamente remachada, lo que evita eficazmente los problemas de fatiga por vibración.

02

simg

Diseño de alimentación práctica

El cabezal de la pantalla está equipado con una bandeja de alimentación para una mayor comodidad de alimentación.

03

simg

Configuración completa y conveniente

Incluye resortes, bases de resortes y barras de pantalla, lo que elimina la necesidad de compras por separado.

04

Más productos

DIRECCIÓN:

N.° 1188, F Eng dos carreteras, F Eng hacia la ciudad, distrito de la línea F Eng, Shanghái, China

TELÉFONO:

+86 21-68911957

Online
WeChat
Telegram
Whatsapp
Message

Leave us a message