Dirección de la oficina
N.° 1188, F Eng dos carreteras, F Eng hacia la ciudad, distrito de la línea F Eng, Shanghái, China
Teléfono: +86 21-68911957
Correo electrónico: [email protected]
| Model | Max. feed size(mm) | Max. feed size(mm) | Capacity (t/h) | Motor power (kw) | Weight(t) | Dimension(mm) |
| GZD2575 | 2500x750 | 300 | 50-80 | 1.5x2 | 1.3 | 2580x1430x600 |
| GZD3070 | 3000x700 | 350 | 60-90 | 3x2 | 2.7 | 3260x1200x850 |
| GZD3090 | 3000x900 | 450 | 80-140 | 3x2 | 3 | 3260x1400x850 |
| GZG8012 | 1200x800 | 200 | 80-160 | 1.1x2 | 0.5 | 1580x1430x600 |
| GZG1014 | 1400x1000 | 300 | 160-300 | 1.5x2 | 0.9 | 1800x1100x990 |
| GZG1218 | 1800x1200 | 350 | 300-500 | 2.2x2 | 1.5 | 2400x1600x1100 |
| GZG1420 | 2000x1400 | 400 | 400-700 | 3.7x2 | 2.1 | 2700x1800x1250 |
Puede satisfacer las necesidades industriales de alimentación de dos y/o tres etapas y tiene una amplia gama de aplicaciones.
Puede manejar materiales con un tamaño máximo de 450 mm, con una capacidad máxima de procesamiento de 140 toneladas/hora y está equipado con una sección de cribado escalonado de dos etapas para mejorar el efecto de cribado de descarga.
Instalación flexible, adecuada para entornos con limitaciones de espacio.
Puede transportar materiales de manera estable desde la tolva hasta el transportador a un caudal controlable, adaptándose a las necesidades de transferencia de materiales de escenarios específicos, como plantas de mezcla y túneles de amortiguación subterráneos.
N.° 1188, F Eng dos carreteras, F Eng hacia la ciudad, distrito de la línea F Eng, Shanghái, China
+86 21-68911957